VIS TRAPÉZOÏDALES

NOUS CONTACTER DEMANDER DEVIS CATALOGUE PDF

ECROU MPH

matière plastique PA 6 + Mo S2 DIN 7728

Forme cylindrique

schema

Formulaire de contact



Code pour écrou DROITE Code pour écrou GAUCHE Diamètre x pas nombre de filet d mm L mm Poids kg/pcs At mm2 (1)
MPH 12 A R MPH 12 B R Tr 12x3 1 26 24 0,012 396
MPH 12 A L -- Tr 12x6 (P3) 2 26 24 0,012 396
MPH 16 A R MPH 16 A L Tr 16x4 1 36 32 0,030 704
MPH 20 A R MPH 20 A L Tr 20x4 1 45 40 0,060 1130
MPH 25 A R MPH 25 A L Tr 25x5 1 50 48 0,083 1696
MPH 28 A R MPH 28 A L Tr 28x5 1 60 60 0,154 2400
MPH 28 B R MPH 30 A L Tr 28x10 (P5) 1 60 60 0,154 2400
MPH 30 A R -- Tr 30x6 1 60 60 0,150 2544
MPH 35 A R MPH 35 A L Tr 35x6 1 75 72 0,290 3618
MPH 40 A R MPH 40 A L Tr 40x7 1 80 80 0,355 4587
MPH 50 A R MPH 50 A L Tr 50x8 1 90 100 0,523 722

Formulaire de contact !