VIS TRAPÉZOÏDALES

NOUS CONTACTER DEMANDER DEVIS CATALOGUE PDF

VIS KTS

Acier au carbone EN 10083-2 1C45 – 1.0503

Formulaire de contact



Code pour vis DROITE Code pour vis GAUCHE Diamètre x pas nombre de filets Classe de précision
µm/300 mm
Rectitude
mm / mm
Poids kg/mt
KTS 08 A R … KTS 08 A L … Tr 8x1,5 1 100 0,7 / 1000 0,30
KTS 10 T R … KTS 10 T L … Tr 10x2 1 100 0,5 / 1000 0,48
KTS 10 A R … KTS 10 A L … Tr 10x3 1 100 0,5 / 1000 0,42
KTS 12 A R … KTS 12 A L … Tr 12x3 1 100 0,5 / 1000 0,65
KTS 14 R R … KTS 14 R L … Tr 14x3 1 100 0,5 / 1000 0,93
KTS 14 A R … KTS 14 A L … Tr 14x4 1 100 0,5 / 1000 0,86
KTS 16 A R … KTS 16 A L … Tr 16x4 1 100 0,5 / 1000 1,17
KTS 18 A R … KTS 18 A L … Tr 18x4 1 100 0,5 / 1000 1,53
KTS 20 A R … KTS 20 A L … Tr 20x4 1 100 0,4 / 2000 1,94
KTS 22 A R … KTS 22 A L … Tr 22x5 1 100 0,4 / 2000 2,29
KTS 24 A R … KTS 24 A L … Tr 24x5 1 100 0,4 / 2000 2,78
KTS 25 R R … KTS 25 R L … Tr 25x3 1 100 0,3 / 2000 3,30
KTS 25 A R … KTS 25 A L … Tr 25x5 1 100 0,3 / 2000 3,05
KTS 26 A R … KTS 26 A L … Tr 26x5 1 100 0,3 / 2000 3,33
KTS 28 A R … KTS 28 A L … Tr 28x5 1 100 0,3 / 2000 3,92
KTS 30 P R … KTS 30 P L … Tr 30x5 1 100 0,3 / 3000 4,57
KTS 30 A R … KTS 30 A L … Tr 30x6 1 100 0,3 / 3000 4,38
KTS 32 A R … KTS 32 A L … Tr 32x6 1 100 0,3 / 3000 5,06
KTS 35 P R … KTS 35 P L … Tr 35x5 1 100 0,3 / 3000 6,40
KTS 35 A R … KTS 35 A L … Tr 35x6 1 100 0,3 / 3000 6,16
KTS 35 M R … KTS 35 M L … Tr 35x8 1 100 0,3 / 3000 5,85
KTS 36 A R … KTS 36 A L … Tr 36x6 1 100 0,3 / 3000 6,56
KTS 40 P R … KTS 40 P L … Tr 40x5 1 100 0,3 / 3000 8,51
KTS 40 O R … KTS 40 O L … Tr 40x6 1 100 0,3 / 3000 8,26
KTS 40 A R … KTS 40 A L … Tr 40x7 1 100 0,3 / 3000 8,03
KTS 40 M R … KTS 40 M L … Tr 40x8 1 100 0,3 / 3000 7,90
KTS 40 I R … KTS 40 I L … Tr 40x10 1 100 0,3 / 3000 7,49
KTS 44 A R … KTS 44 A L … Tr 44x7 1 100 0,3 / 3000 9,90
KTS 45 A R … KTS 45 A L … Tr 45x8 1 100 0,3 / 3000 10,23
KTS 50 P R … KTS 50 P L … Tr 50x5 1 100 0,3 / 3000 13,70
KTS 50 O R … KTS 50 O L … Tr 50x6 1 100 0,3 / 3000 13,35
KTS 50 A R … KTS 50 A L … Tr 50x8 1 100 0,3 / 3000 12,90
KTS 50 I R … KTS 50 I L … Tr 50x10 1 100 0,3 / 3000 12,37
KTS 55 A R … KTS 55 A L … Tr 55x9 1 100 0,3 / 3000 15,51
KTS 60 O R … KTS 60 O L … Tr 60x6 1 100 0,3 / 3000 19,67
KTS 60 N R … KTS 60 N L … Tr 60x7 1 100 0,3 / 3000 19,36
KTS 60 A R … KTS 60 A L … Tr 60x9 1 100 0,3 / 3000 18,74
KTS 70 A R … KTS 70 A L … Tr 70x10 1 100 0,3 / 3000 25,80
KTS 80 A R … KTS 80 A L … Tr 80x10 1 100 0,3 / 3000 34,39
KTS 90 A R … KTS 90 A L … Tr 90x12 1 200 0,5 / 3000 43,07
KTS 95 W R … KTS 95 W L … Tr 95x16 1 200 0,5 / 3000 45,90
KTS A0 A R … KTS A0 A L … Tr 100x12 1 200 0,5 / 3000 53,99
KTS A0 W R … KTS A0 W L … Tr 100x16 1 200 0,5 / 3000 51,37
KTS C0 A R … KTS C0 A L … Tr 120x14 1 200 0,5 / 3000 77,72
KTS C0 W R … KTS C0 W L … Tr 120x16 1 200 0,5 / 3000 76,34
KTS E0 A R … KTS E0 A L … Tr 140x14 1 200 0,5 / 3000 107,87
Code pour vis DROITE Code pour vis GAUCHE Diamètre x pas nombre de filets Classe de précision
µm/300 mm
Rectitude
mm / mm
Poids kg/mt
KTS 10 J R … KTS 10 J L … Tr 10x4 (P2) 2 100 0,7 / 1000 0,48
KTS 12 B R … KTS 12 B L … Tr 12x6 (P3) 2 100 0,5 / 1000 0,65
KTS 14 B R … KTS 14 B L … Tr 14x6 (P3) 2 100 0,5 / 1000 0,93
KTS 16 B R … KTS 16 B L … Tr 16x8 (P4) 2 100 0,5 / 1000 1,17
KTS 18 B R … KTS 18 B L … Tr 18x8 (P4) 2 100 0,5 / 1000 1,53
KTS 20 B R … KTS 20 B L … Tr 20x8 (P4) 2 100 0,4 / 2000 1,94
KTS 20 E R … KTS 20 E L … Tr 20x20 (P4) 5 100 0,4 / 2000 1,94
KTS 20 D R … KTS 20 D L … Tr 20x20 (P5) 4 100 0,4 / 2000 1,84
KTS 22 B R … KTS 22 B L … Tr 22x10 (P5) 2 100 0,4 / 2000 2,29
KTS 24 B R … KTS 24 B L … Tr 24x10 (P5) 2 100 0,4 / 2000 2,78
KTS 25 B R … KTS 25 B L … Tr 25x10 (P5) 2 100 0,3 / 2000 3,05
KTS 25 E R … KTS 25 E L … Tr 25x25 (P5) 5 100 0,3 / 2000 3,05
KTS 26 B R … KTS 26 B L … Tr 26x10 (P5) 2 100 0,3 / 2000 3,33
KTS 28 B R … KTS 28 B L … Tr 28x10 (P5) 2 100 0,3 / 2000 3,92
KTS 30 B R … KTS 30 B L … Tr 30x12 (P6) 2 100 0,3 / 3000 4,38
KTS 30 F R … KTS 30 F L … Tr 30x30 (P5) 6 100 0,3 / 3000 4,57
KTS 32 B R … KTS 32 B L … Tr 32x12 (P6) 2 100 0,3 / 3000 5,06
KTS 36 B R … KTS 36 B L … Tr 36x12 (P6) 2 100 0,3 / 3000 6,56
KTS 40 B R … KTS 40 B L … Tr 40x14 (P7) 2 100 0,3 / 3000 8,03
KTS 40 E R … KTS 40 E L … Tr 40x40 (P8) 5 100 0,3 / 3000 7,90